南京工业大学2026年度“瑞华启梦助学金” 初定受助学生名单公示
根据《南京工业大学瑞华助学基金捐赠协议》要求,经本人申报、学院初审、学校评审、江苏省瑞华慈善基金会审核,现初定安全科学与工程学院郝致远等50名家庭经济困难学生为我校2026年度“瑞华启梦助学金”受助者,现予以公示,名单如下:
南京工业大学2026年度瑞华启梦助学金受助学生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 学号 |
1 | 郝致远 | 男 | 安全科学与工程学院 | 安全2303 | 2023****2077 |
2 | 张钰铃 | 女 | 安全科学与工程学院 | 职卫2301 | 2023****0007 |
3 | 李铮威 | 男 | 环境科学与工程学院 | 环工2305 | 2023****9028 |
4 | 南秀茹 | 女 | 环境科学与工程学院 | 资科2301 | 2023****0003 |
5 | 吴彦辰 | 男 | 国家安全与应急管理学院 | 应技2302 | 2023****7048 |
6 | 栗永琦 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材科2301 | 2023****5016 |
7 | 黄皓伟 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料2303 | 2023****1070 |
8 | 何佳萍 | 女 | 材料科学与工程学院 | 复材2301 | 2023****4001 |
9 | 马新雨 | 女 | 材料科学与工程学院 | 高材2301 | 2023****2004 |
10 | 陈参 | 女 | 材料科学与工程学院 | 金属2303 | 2023****3061 |
11 | 李家宇 | 男 | 化工学院 | 化安2301 | 2023****3016 |
12 | 朱汉成 | 男 | 化工学院 | 化工(英才)2302 | 2023****9050 |
13 | 米倩 | 女 | 化学与分子工程学院 | 化学2301 | 2023****8007 |
14 | 朱炜 | 男 | 化学与分子工程学院 | 应化2302 | 2023****9060 |
15 | 沙雨露 | 女 | 电气工程与控制科学学院 | 电气2301 | 2023****1004 |
16 | 王祎凡 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 电气2303 | 2023****1082 |
17 | 冯湑东 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 电智2302 | 2023****8037 |
18 | 韦昌汛 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 增材2301 | 2023****1017 |
19 | 郭永超 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 机械2301 | 2023****3012 |
20 | 李江 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 机械2301 | 2023****6013 |
21 | 杨靖宇 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 增材2301 | 2023****1022 |
22 | 覃亦天 | 男 | 能源科学与工程学院 | 能材2302 | 2023****7048 |
23 | 吕涛 | 男 | 能源科学与工程学院 | 能动2301 | 2023****5018 |
24 | 王红羽 | 女 | 药学院 | 药剂2302 | 2023****0038 |
25 | 蒙正仙 | 女 | 药学院 | 药学2303 | 2023****1067 |
26 | 王梦雅 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉2302 | 2023****0189 |
27 | 董瑞彬 | 男 | 经济与管理学院 | 工管2301 | 2023****3006 |
28 | 吴琰 | 女 | 经济与管理学院 | 会计2302 | 2023****1047 |
29 | 卑贝 | 女 | 经济与管理学院 | 知产2301 | 2023****9001 |
30 | 冯世欣 | 女 | 经济与管理学院 | 信管2301 | 2023****4001 |
31 | 王衍强 | 男 | 法政学院 | 法学2303 | 2023****1082 |
32 | 吴曦 | 女 | 语言文化学院 | 汉语2301 | 2023****5021 |
33 | 李依桐 | 男 | 生物与制药工程学院 | 生工2302 | 2023****6035 |
34 | 鲁永颉 | 男 | 生物与制药工程学院 | 制药2305 | 2023****6140 |
35 | 武静微 | 女 | 食品与轻工学院 | 轻化2302 | 2023****8033 |
36 | 庞宇航 | 男 | 食品与轻工学院 | 食品2302 | 2023****7052 |
37 | 张鑫 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计2303 | 2023****7087 |
38 | 王帮引 | 女 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计2304 | 2023****7094 |
39 | 赵丽洁 | 女 | 数理科学学院 | 大数据2302 | 2023****4037 |
40 | 孟枭鹏 | 男 | 数理科学学院 | 大数据2302 | 2023****4048 |
41 | 张晨 | 女 | 测绘科学与技术学院 | 遥感2302 | 2023****3037 |
42 | 王智鼎 | 男 | 城市建设学院 | 给水2301 | 2023****5022 |
43 | 郭士旭 | 男 | 城市建设学院 | 环能2302 | 2023****4043 |
44 | 马彬 | 男 | 交通运输工程学院 | 地下2301 | 2023****7019 |
45 | 王维山 | 男 | 交通运输工程学院 | 防灾2301 | 2023****9024 |
46 | 张金山 | 男 | 交通运输工程学院 | 交通2303 | 2023****2090 |
47 | 郭桐宇 | 男 | 土木工程学院 | 土木2303 | 2023****9069 |
48 | 董勤如 | 男 | 土木工程学院 | 土木2305 | 2023****9008 |
49 | 李梦柏 | 男 | 土木工程学院 | 智造2301 | 2023****9016 |
50 | 顾金东 | 男 | 2011学院(创新创业学院) | 书院(光电拔尖)2301 | 2023****4012 |
公示时间截止2026年11月9日10:00。公示期内,如有异议请实名向学生工作处反映。
1、E-mail :xsc@njtech.edu.cn
2、电话:58139078、58139083
3、来信、来访
时间:上午8:30-11:30;下午14:00-17:00
地点:学生工作处(江浦校区明正楼205)。
学生工作处
2026年11月4日
