2026年度南京工业大学本科学生国家奖学金推荐学生名单公示
2026年度南京工业大学本科学生
国家奖学金推荐学生名单公示
根据《教育部财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105号)、江苏省教育厅《关于做好2026年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》(苏教助函﹝2026﹞3号)文件要求,结合我校《南京工业大学本科学生国家奖学金评审办法》(南工校学[2021]40号)规定,经本人申报、学院审核推荐、学校评审,初定安全科学与工程学院张心如等120名品学兼优的学生为我校2026年度本科学生国家奖学金推荐人选,语言文化学院廖思圆等2位同学为候补人选,现予以公示,名单附后。
如有异议,欢迎广大师生在10月20日(星期二)上午08:00之前通过下列方式实名与学生工作处联系,反映情况,提出意见。
1、E-mail : xsc@njtech.edu.cn
2、电 话:58139089、58139078
3、来信、来访:
时间:上午9:00-11:30;下午2:30-5:00(工作日)
地点:学生工作处(江浦校区明正楼205)。
学生工作处
2026年10月12日
南京工业大学2026年度国家奖学金推荐参评学生名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 学号 | 入学时间 | ||||
1 | 张心如 | 女 | 安全科学与工程学院 | 安全2403 | 202421102068 | 2024-09(三) | ||||
2 | 韩旋 | 女 | 安全科学与工程学院 | 安全2304 | 202321102097 | 2023-09(四) | ||||
3 | 冯梓珊 | 女 | 安全科学与工程学院 | 安全2301 | 202321102002 | 2023-09(四) | ||||
4 | 唐天航 | 男 | 安全科学与工程学院 | 安全2303 | 202321102086 | 2023-09(四) | ||||
5 | 谭茜 | 女 | 环境科学与工程学院 | 环科2402 | 202421041032 | 2024-09(三) | ||||
6 | 于豪杰 | 男 | 环境科学与工程学院 | 水质2402 | 202421043053 | 2024-09(三) | ||||
7 | 吴思帆 | 女 | 环境科学与工程学院 | 环工2404 | 202421042089 | 2024-09(三) | ||||
8 | 宋冉 | 女 | 国家安全与应急管理学院 | 应管2301 | 202321158004 | 2023-09(四) | ||||
9 | 赵飞扬 | 女 | 国家安全与应急管理学院 | 应管2401 | 202421158006 | 2024-09(三) | ||||
10 | 朱昕怡 | 女 | 材料科学与工程学院 | 高材2303 | 202321032066 | 2023-09(四) | ||||
11 | 居欣瑜 | 女 | 材料科学与工程学院 | 金属2301 | 202321033003 | 2023-09(四) | ||||
12 | 李安琪 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料2402 | 202421031032 | 2024-09(三) | ||||
13 | 李恒升 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料2304 | 202321031102 | 2023-09(四) | ||||
14 | 陶尚轩 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料2401 | 202421031021 | 2024-09(三) | ||||
15 | 方怡 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材科2301 | 202321175002 | 2023-09(四) | ||||
16 | 李予菲 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材科(英才)2401 | 202421150006 | 2024-09(三) | ||||
17 | 章蓉 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材科2502 | 202521175046 | 2025-09(二) | ||||
18 | 刘玲俐 | 女 | 化工学院 | 化工2303 | 202321104065 | 2023-09(四) | ||||
19 | 王辰羽 | 女 | 化工学院 | 化工(英才)2402 | 202421149028 | 2024-09(三) | ||||
20 | 陈坤 | 男 | 化工学院 | 化工(英才)2301 | 202321149006 | 2023-09(四) | ||||
21 | 汤旭涵 | 女 | 化工学院 | 资环2301 | 202321145007 | 2023-09(四) | ||||
22 | 葛梦钰 | 女 | 化工学院 | 化工2502 | 202521104034 | 2025-09(二) | ||||
23 | 俞先引 | 男 | 化学与分子工程学院 | 化学(英才)2301 | 202321164023 | 2023-09(四) | ||||
24 | 曾丹 | 女 | 化学与分子工程学院 | 应化2301 | 202321039001 | 2023-09(四) | ||||
25 | 薛乐颖 | 女 | 化学与分子工程学院 | 化学2301 | 202321038010 | 2023-09(四) | ||||
26 | 李远德 | 男 | 化学与分子工程学院 | 化学2401 | 202421038015 | 2024-09(三) | ||||
27 | 顾杨 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 电气(中西)2301 | 202321509012 | 2023-09(四) | ||||
28 | 汤浩然 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 电智2301 | 202321108021 | 2023-09(四) | ||||
29 | 闫怀宇 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 制造2502 | 202521155055 | 2025-09(二) | ||||
30 | 尤添燚 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 机器人2301 | 202321168024 | 2023-09(四) | ||||
31 | 乔睿 | 女 | 电气工程与控制科学学院 | 电气2303 | 202321059003 | 2023-09(四) | ||||
32 | 徐畅蔚 | 女 | 电气工程与控制科学学院 | 测控2302 | 202321109034 | 2023-09(四) | ||||
33 | 李昌豪 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 测控2402 | 202421109043 | 2024-09(三) | ||||
34 | 刘洁 | 女 | 电气工程与控制科学学院 | 自2301 | 202321137005 | 2023-09(四) | ||||
35 | 徐晨翔 | 男 | 电气工程与控制科学学院 | 测控2502 | 202521109054 | 2025-09(二) | ||||
36 | 陈铭杰 | 女 | 电气工程与控制科学学院 | 电智(卓工)2501 | 202521188002 | 2025-09(二) | ||||
37 | 刘丰硕 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 机械2301 | 202321106017 | 2023-09(四) | ||||
38 | 乔俞扬 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 应装2301 | 202321167016 | 2023-09(四) | ||||
39 | 孟品 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 增材2301 | 202321181012 | 2023-09(四) | ||||
40 | 吴萌 | 女 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 机械(国)2401 | 202421138005 | 2024-09(三) | ||||
41 | 李欣怡 | 女 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 应装2501 | 202521167003 | 2025-09(二) | ||||
42 | 张献冬 | 男 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 车辆2302 | 202321045058 | 2023-09(四) | ||||
43 | 许思齐 | 女 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 新能2402 | 202421106035 | 2024-09(三) | ||||
44 | 丁灏洋 | 男 | 能源科学与工程学院 | 能动2403 | 202421055068 | 2024-09(三) | ||||
45 | 赵俊 | 男 | 能源科学与工程学院 | 储能2301 | 202321132061 | 2023-09(四) | ||||
46 | 李娴 | 女 | 能源科学与工程学院 | 能环2302 | 202321056030 | 2023-09(四) | ||||
47 | 杨捷 | 男 | 能源科学与工程学院 | 储能2502 | 202521172072 | 2025-09(二) | ||||
48 | 姜睿 | 男 | 能源科学与工程学院 | 能动2302 | 202321055044 | 2023-09(四) | ||||
49 | 徐冉 | 女 | 药学院 | 药剂2301 | 202321060010 | 2023-09(四) | ||||
50 | 孙欣媛 | 女 | 建筑学院 | 城规2202 | 202221113038 | 2022-09(五) | ||||
51 | 陈哲元 | 男 | 建筑学院 | 建筑2502 | 202521114039 | 2025-09(二) | ||||
52 | 权梦昕 | 女 | 建筑学院 | 建筑2204 | 202221114093 | 2022-09(五) | ||||
53 | 刘若岚 | 女 | 建筑学院 | 建筑2302 | 202321114032 | 2023-09(四) | ||||
54 | 吴清宇 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉2302 | 202321010013 | 2023-09(四) | ||||
55 | 徐萌 | 女 | 艺术设计学院 | 环境2401 | 202421063012 | 2024-09(三) | ||||
56 | 万涵 | 女 | 艺术设计学院 | 工设2301 | 202321115008 | 2023-09(四) | ||||
57 | 刘家伊 | 女 | 艺术设计学院 | 艺科2401 | 202421065008 | 2024-09(三) | ||||
58 | 朱正扬 | 男 | 经济与管理学院 | 金融2301 | 202321117031 | 2023-09(四) | ||||
59 | 任佳慧 | 女 | 经济与管理学院 | 国贸2401 | 202421116011 | 2024-09(三) | ||||
60 | 倪弘爔 | 女 | 经济与管理学院 | 营销2301 | 202321050014 | 2023-09(四) | ||||
61 | 王振羽 | 男 | 经济与管理学院 | 知产2301 | 202321050025 | 2023-09(四) | ||||
62 | 朱悦 | 女 | 经济与管理学院 | 营销2402 | 202421050046 | 2024-09(三) | ||||
63 | 郑欣明 | 女 | 经济与管理学院 | 会计2402 | 202421051070 | 2024-09(三) | ||||
64 | 张苏芯 | 女 | 经济与管理学院 | 信管2301 | 202321054007 | 2023-09(四) | ||||
65 | 王姝帆 | 女 | 经济与管理学院 | 金融2401 | 202421117017 | 2024-09(三) | ||||
66 | 方潇剑 | 男 | 经济与管理学院 | 工管2301 | 202321053007 | 2023-09(四) | ||||
67 | 卞可为 | 女 | 经济与管理学院 | 工程2301 | 202321118001 | 2023-09(四) | ||||
68 | 严艺潇 | 女 | 法政学院 | 法学2304 | 202321162015 | 2023-09(四) | ||||
69 | 张一文 | 女 | 法政学院 | 行管2302 | 202321037045 | 2023-09(四) | ||||
70 | 杨天朗 | 男 | 法政学院 | 法学2303 | 202321121083 | 2023-09(四) | ||||
71 | 王博欣 | 女 | 语言文化学院 | 英语2302 | 202321124042 | 2023-09(四) | ||||
72 | 吴文正 | 男 | 语言文化学院 | 德语2401 | 202421122019 | 2024-09(三) | ||||
73 | 周晓妮 | 女 | 体育学院 | 运动2301 | 202321160012 | 2023-09(四) | ||||
74 | 鲁腊梅 | 女 | 生物与制药工程学院 | 生工2403 | 202421166064 | 2024-09(三) | ||||
75 | 陈嘉浩 | 男 | 生物与制药工程学院 | 生工2302 | 202321166043 | 2023-09(四) | ||||
76 | 曾榕 | 女 | 生物与制药工程学院 | 制药2404 | 202421126115 | 2024-09(三) | ||||
77 | 丁乐阳 | 女 | 生物与制药工程学院 | 制药2404 | 202421126117 | 2024-09(三) | ||||
78 | 华开亮 | 男 | 生物与制药工程学院 | 制药2302 | 202321126047 | 2023-09(四) | ||||
79 | 钟华美 | 女 | 生物与制药工程学院 | 生工2304 | 202321166101 | 2023-09(四) | ||||
80 | 朱恩通 | 男 | 食品与轻工学院 | 轻化2302 | 202321128055 | 2023-09(四) | ||||
81 | 余奕婕 | 女 | 食品与轻工学院 | 食安2402 | 202421058040 | 2024-09(三) | ||||
82 | 张世博 | 男 | 食品与轻工学院 | 轻化2401 | 202421128028 | 2024-09(三) | ||||
83 | 朱琛 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计2305 | 202321147149 | 2023-09(四) | ||||
84 | 王浩 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 智能2304 | 202321156101 | 2023-09(四) | ||||
85 | 吴佳恩 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计2304 | 202221147115 | 2022-09(四) | ||||
86 | 吉奕翰 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 电子(国)2402 | 202421139058 | 2024-09(三) | ||||
87 | 吴婉金 | 女 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 电子2402 | 202421047036 | 2024-09(三) | ||||
88 | 周可欣 | 女 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计2405 | 202421147129 | 2024-09(三) | ||||
89 | 曹逸飞 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 智能2503 | 202521156070 | 2025-09(二) | ||||
90 | 申铭清 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 通信2401 | 202421048020 | 2024-09(三) | ||||
91 | 乔万辉 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 智能2301 | 202321156014 | 2023-09(四) | ||||
92 | 戴子杰 | 男 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 电子(国)2401 | 202421139011 | 2024-09(三) | ||||
93 | 王天赐 | 男 | 柔性电子(未来技术)学院 | 柔电2402 | 202421170051 | 2024-09(三) | ||||
94 | 成卓儒 | 男 | 柔性电子(未来技术)学院 | 柔电2504 | 202521170103 | 2025-09(二) | ||||
95 | 万鹏 | 男 | 数理科学学院 | 应数2301 | 202321148021 | 2023-09(四) | ||||
96 | 刘佳仪 | 女 | 数理科学学院 | 信科2401 | 202421146004 | 2024-09(三) | ||||
97 | 刘宝杰 | 男 | 数理科学学院 | 大数据2302 | 202321144045 | 2023-09(四) | ||||
98 | 朱皓汉 | 男 | 数理科学学院 | 应数2401 | 202421148030 | 2024-09(三) | ||||
99 | 李嘉成 | 男 | 数理科学学院 | 应数2502 | 202521148045 | 2025-09(二) | ||||
100 | 江之恒 | 男 | 数理科学学院 | 力学2302 | 202321169013 | 2023-09(四) | ||||
101 | 肖易林 | 男 | 测绘科学与技术学院 | 地空2401 | 202421165019 | 2024-09(三) | ||||
102 | 周启祯 | 男 | 测绘科学与技术学院 | 遥感2502 | 202521143059 | 2025-09(二) | ||||
103 | 欧阳炫 | 女 | 测绘科学与技术学院 | 遥感2401 | 202421143006 | 2024-09(三) | ||||
104 | 刘怡琳 | 女 | 城市建设学院 | 给水2303 | 202321135063 | 2023-09(四) | ||||
105 | 龚辰瑞 | 男 | 城市建设学院 | 环能2403 | 202421134069 | 2024-09(三) | ||||
106 | 李志健 | 男 | 城市建设学院 | 环能2403 | 202421134075 | 2024-09(三) | ||||
107 | 邢馨月 | 女 | 交通运输工程学院 | 交通2303 | 202321132067 | 2023-09(四) | ||||
108 | 黄仵玥 | 女 | 交通运输工程学院 | 地下2302 | 202321177032 | 2023-09(四) | ||||
109 | 崔勇金 | 男 | 交通运输工程学院 | 交通2301 | 202321132009 | 2023-09(四) | ||||
110 | 符迎春 | 男 | 交通运输工程学院 | 地质2402 | 202421133043 | 2024-09(三) | ||||
111 | 杜欣悦 | 女 | 交通运输工程学院 | 交通2303 | 202321132063 | 2023-09(四) | ||||
112 | 陈震坤 | 男 | 土木工程学院 | 土木(国)2301 | 202321163007 | 2023-09(四) | ||||
113 | 蒋敬源 | 男 | 土木工程学院 | 土木(英才)2401 | 202421187011 | 2024-09(三) | ||||
114 | 余迪凡 | 男 | 土木工程学院 | 智造2302 | 202321169071 | 2023-09(四) | ||||
115 | 李佳静 | 女 | 土木工程学院 | 土木2401 | 202421059031 | 2024-09(三) | ||||
116 | 冯文远 | 男 | 土木工程学院 | 智建(卓工)2501 | 202521184013 | 2025-09(二) | ||||
117 | 司清 | 女 | 2011学院(创新创业学院) | 书院(生工拔尖)2401 | 202421153009 | 2024-09(三) | ||||
118 | 郭宣辰 | 男 | 2011学院(创新创业学院) | 书院(化学拔尖)2301 | 202321174010 | 2023-09(四) | ||||
119 | 张景轩 | 男 | 2011学院(创新创业学院) | 书院(机器人拔尖)2301 | 202321173028 | 2023-09(四) | ||||
120 | 马新如 | 女 | 南京工业大学斯旺西大学联合学院 | 自(中英)2502 | 202521516040 | 2025-09(二) | ||||
第一候补: | ||||||||||
1 | 廖思圆 | 女 | 语言文化学院 | 英语2402 | 202421124044 | 2024-09(三) | ||||
第二候补: | ||||||||||
2 | 裴嘉琪 | 男 | 环境科学与工程学院 | 环工2304 | 202321042099 | 2023-09(四) | ||||
