2025年度“海南启航助学金”初定受助学生名单公示
根据《南京工业大学本科学生校外专项奖助学金管理办法》(南工校学〔2021〕40号)及相关捐赠协议规定、捐赠人意愿,经学生本人申请,所在学院推荐并公示,学校校外专项奖助学金评审委员会审核,现将2025年度“海南启航助学金”初定受助学生名单予以公示,名单如下:
姓名 | 学号 | 院系名称 | 班级名称 | 性别 | 资助金额 |
韩*定 | 202421102100 | 安全科学与工程学院 | 安全2404 | 男 | 300 |
秦*丁 | 202321043032 | 环境科学与工程学院 | 水质2302 | 女 | 300 |
何*钰 | 202421158027 | 应急管理学院 | 应管2402 | 女 | 600 |
李*志 | 202321039014 | 化学与分子工程学院 | 应化2301 | 男 | 500 |
韦* | 202221106047 | 机械与动力工程学院 | 新能2202 | 男 | 300 |
王*书 | 202221007080 | 机械与动力工程学院 | 过装2201 | 男 | 500 |
郑*娜 | 202221008154 | 能源科学与工程学院 | 能环2201 | 女 | 1300 |
李*权 | 202221008044 | 能源科学与工程学院 | 能环2201 | 男 | 700 |
吴*茂 | 202321107024 | 能源科学与工程学院 | 能材2301 | 男 | 1300 |
秦*静 | 202221009062 | 药学院 | 药学2203 | 女 | 1100 |
利*钰 | 202321060006 | 药学院 | 药剂2301 | 女 | 1100 |
许*运 | 202221113054 | 建筑学院 | 城规2202 | 男 | 300 |
王*珍 | 202121113009 | 建筑学院 | 城规2101 | 女 | 500 |
王*元 | 202321053066 | 经济与管理学院 | 工管2303 | 男 | 300 |
韩*诗 | 202321117035 | 经济与管理学院 | 金融2302 | 女 | 800 |
吴*梦 | 202321054006 | 经济与管理学院 | 信管2301 | 女 | 300 |
谢* | 202321054051 | 经济与管理学院 | 信管2302 | 男 | 300 |
周* | 202321121023 | 法政学院 | 法学2301 | 女 | 300 |
吴*杰 | 202421166115 | 生物与制药工程学院 | 生工2404 | 男 | 300 |
邓*莹 | 202321126092 | 生物与制药工程学院 | 制药2304 | 女 | 600 |
陈*健 | 202221144010 | 数理科学学院 | 大数据2201 | 男 | 700 |
吴*萍 | 202221129032 | 数理科学学院 | 应物2202 | 女 | 300 |
陈*俊 | 202221129035 | 数理科学学院 | 应物2202 | 男 | 300 |
王* | 202321144007 | 数理科学学院 | 大数据2301 | 女 | 500 |
陈*菲 | 202321144029 | 数理科学学院 | 大数据2302 | 女 | 800 |
张*伟 | 202321143027 | 测绘科学与技术学院 | 遥感2301 | 男 | 900 |
黄*茂 | 202221135076 | 城市建设学院 | 给水2203 | 男 | 400 |
谢*豪 | 202321132055 | 交通运输工程学院 | 交通2302 | 男 | 800 |
公示时间截止2025年12月16日16:00。公示期内,如有异议请实名向学生工作处反映。
1、E-mail:xsc@njtech.edu.cn
2、电 话:58139078、58139089、58139083
3、来信、来访:
时间:上午8:30-11:30;下午14:00-17:00
地点:学生工作处(江浦校区明正楼205)。
学生工作处
2025年12月12日
